| 微信:15910369641 |
| QQ:2853689776 |
| 手機:15910369641 |
| 所屬分類:電氣儀器 |
| 投 訴 |
| 模擬量輸入 | ADC分辨率 | 12位(PCIe8562), 14位(PCIe8564), 16位(PCIe8566) |
| 輸入通道 | 4路單端 | |
| 采樣率 | 250MS/s | |
| 輸入量程范圍 | ±1V或±5V | |
| 采樣方式 | 同步采樣 | |
| AD采集模式 | 支持連續采樣、有限點采樣 | |
| 存儲器深度 | 板載2GB DDR3 SDRAM | |
| 校準方式 | 軟件自動校準 | |
| 耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | |
| 觸發源 | 模擬觸發、數字觸發、TRIG觸發 | |
| 輸入阻抗 | 1MΩ、50Ω(可程控配置) | |
| 模擬帶寬 | 100MHz | |
| 支持多卡同步 | ||
| 可搭配PCIe-SSDM2X存儲模塊實現高達2GB/s實時數據流盤 | ||
2025-10-24 招聘求職
2025-10-21 展會
2025-10-21 展會
2025-10-21 展會
2025-10-21 展會
2025-10-21 展會
2025-10-21 展會
2025-10-21 展會
2025-10-21 展會
2025-10-21 展會
在線3D打印 短信驗證碼 35dir官方網站 AIGC 京牌出租公司 NBA直播 國際快遞