| 微信:15910369641 |
| QQ:2853689776 |
| 手機:15726604412 |
| 所屬分類:機械 |
| 投 訴 |
| 模擬量輸入 | 通道輸入 | 8路差分 |
| 輸入類型 | 熱電偶,電流輸入,mV,V | |
| 電壓量程 | ±50 mV,±100 mV,±500 mV,±1.0V,±2.5V,±5.0V,±10.0V | |
| 電流量程 | 4~20mA, ±20mA | |
| 熱電偶量程 | J 0~1200 K 0~1300 T -200~400 E 0~1000 R 0~1700 S 0~1768 B 0~1800 有斷線檢測功能 |
|
| 量程配置 | 每通道量程可單獨配置 | |
| 分辨率 | 16位 | |
| 采樣率 | 10sps(總通道) | |
| 輸入阻抗 | 20MΩ/V,125Ω/mA | |
| 精度 | 10/100/1000Base-TX | |
| 控制器 | ±0.1% | |
| 隔離電壓 | 2500VDC | |
| 隔離數字量輸入 | 輸入通道數量 | 8路 |
| 隔離電壓 | 2500VDC | |
| 光耦隔離響應時間 | 25us | |
| 輸入電壓范圍 | 濕接點:邏輯0:3Vdc max 邏輯1:5V~30Vdc | |
| 隔離數字量輸出 | 輸出通道數量 | 8路 |
| 輸出類型 | 集電極開路輸出(NPN) | |
| 隔離電壓 | 2500VDC | |
| 光耦隔離響應時間 | 25us | |
| 輸出電壓 | 5-30VDC | |
| 輸出電流 | 每通道高達200mA,總通道高達1.1A | |
| 其他 | 通信接口 | USB1.1/2.0 |
| 電源接口 | 可直接通過USB供電,或者通過DC5V接口供電, 電壓范圍5V±0.5V |
|
| 電源功耗 | 額定:5V@200mA max:5V@350mA |
|
| 操作溫度 | 0~60℃ | |
| 存儲溫度 | -20~70℃ | |
| 存儲濕度 | 5%~95% | |
| 尺寸 | 130 X 80 X 24.5 mm(不帶支架情況) |
2025-10-24 招聘求職
2025-10-21 展會
2025-10-21 展會
2025-10-21 展會
2025-10-21 展會
2025-10-21 展會
2025-10-21 展會
2025-10-21 展會
2025-10-21 展會
2025-10-21 展會
在線3D打印 短信驗證碼 35dir官方網站 AIGC 京牌出租公司 NBA直播 國際快遞